Page 87 - 大爱(2017年9月-10月合刊)
P. 87

宁波海通疏浚工程有限公司 2000 (单位捐)  市城乡规划督察中心 700                           中国建设银行宁波市分行 47595.9
 市卫生信息中心 1250
 市莨菪所 宁波戒毒研究中心 6000 (其中单位捐2650)  宁波欧尼克自动门公司 3418.8   市测绘设计研究院 9100.5   中国银行宁波市分行 38855
 市临床病理诊断中心 3490   浙江海洋工程有限公司 3665   市城市展览馆 200                    交通银行宁波分行 38737.5
                                                                  宁波银行 490000 (单位捐)
 市红十字会 1500   市现代物流规划研究院 1050   市综合行政执法局 12400
 市医学学术交流管理中心 2600 (其中单位捐1500)  宁波交投公路营运服务有限公司 18165   市园林管理局 4590   中国农业发展银行宁波市分行 3480
 市委统战部 15400 (其中单位捐8000)  市公共交通场站经营有限公司 2435   市供排水集团有限公司 4110    上海浦东发展银行宁波分行 20000 (单位捐)
 市台湾工作办公室 7100 (其中单位捐2000)  杭州湾跨海大桥管理局 2800   市政公用工程质量监督站 3900    广东发展银行宁波分行 23019
 市民族宗教事务局 10400 (其中单位捐5000)  中国邮政集团公司宁波市分公司 24215   市公用事业监管中心 1320   中国邮储银行宁波分行 9617
 市人民政府侨务办公室 7200 (其中单位捐2500)  宁波公运集团股份有限公司 25264   市市容环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) 4650   国家开发银行宁波市分行 18850
 市归国华侨联合会 1800   中国联合网络通信有限公司宁波分公司 19542.92   市市政管理处 8963         宁波保监局 5870
 宁波甬港联谊会 2050 (其中单位捐1000)  宁波交通投资控股有限公司 16210 (其中单位捐10000)  市城区内河管理处 1670   中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 86133.62
 民革宁波市委员会 7200 (其中单位捐5000)  市交通发展前期办公室 1200   市综合行政执法支队直属大队 8930   中国人寿保险股份有限公司宁波分公司 11810
 民盟宁波市委员会 5700 (其中单位捐3000)  宁波杭甬船闸运营服务有限公司 1590   市城市管理研究中心(培训中心) 1060 (其中单位捐660)  中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司 18241
 民建宁波市委员会 7050 (其中单位捐4400)  宁波北仑港高速公路有限公司 4190   市智慧城管中心 2651     太平洋财险海曙支公司 446.46
 民进宁波市委员会 2500   市公共交通总公司 41967.8   市政公用投资有限公司 1050               宁波机场与物流园区管委会 10250
 农工党宁波市委员会 7050 (其中单位捐4000)  市杭州湾大桥发展有限公司 8230   宁波工业供水有限公司 2208   宁波机场与物流园区投资发展有限公司 3865
 致公党宁波市委员会 2550 (其中单位捐2000)  市长生出租汽车有限公司 600 (单位捐)  市城市排水有限公司 8272.1   宁波机场与物流发展集团有限公司 79045.5
 九三学社宁波市委员会 2000 (单位捐)  市海曙昂天出租汽车有限公司 500   市自来水总公司 23152.5       中国农业银行宁波市分行 162133.7
 市工商业联合会 7550 (其中单位捐3000)  市常青藤物业管理有限公司 4630   市环境保护局系统 40750 (其中单位捐21580)  市12345政务服务热线中心 2000 (其中单位捐1000)
 市委政法委 12050 (其中单位捐7000)  市交通建设工程试验检测中心有限公司 9200   市人民防空办公室 12400 (其中单位捐5000  宁波轨道交通集团公司 64185
 市公安局 199270   市经济和信息化委员会 21000   市地下空间开发利用管理服务中心 1510            中国电信有限公司宁波分公司 20667
 市人民检察院 25480 (其中单位捐10000)  市中小企业发展服务中心 800   宁波教育实业集团育才建设开发有限公司 11874.6   中石化销售有限公司浙江宁波石油分公司 8430
 市中级人民法院 41900 (其中单位捐20000)  市工业系统离退休干部管理服务中心 10000 (单位捐)  浙江省烟草公司宁波市公司 150000 (其中单位捐100000)  宁兴(集团)有限公司 43027
 宁波海事法院 18020 (其中单位捐10000)  市信息化服务中心 1250   市粮食局 17000 (其中单位捐10000)  市慈善总会 10000
 市国家安全局 35950 (其中单位捐10000)  市软件评测与服务中心 450   市粮食收储有限公司 6365       市慈善总会镇海炼化分会 722976.5
 市司法局 26700 (其中单位捐10000)  市节能监察中心 2400 (其中单位捐1000)  庄桥粮油批发市场有限责任公司 1310   宁波颐乐园休养员及员工 70725
 导司律师事务所 3300   市智慧城市规划标准发展研究院 1450   市旅游局 20640 (其中单位捐10000)     市佛教居士林 109522
 和义观达律师事务所 17510   市质量技术监督局 10950   市供销合作社 14800 (其中单位捐10000)     中冠工程管理咨询有限公司 8000 (单位捐)
 海泰律师事务所 15600   市产品质量监督检验研究院 6560   市商贸集团有限公司 30176.8            宁波华谊拍卖有限公司 1000 (单位捐)
 波宁律师事务所 10710   市计量测试研究院 6386   宁波欧尚超市江南路店 517                   宁波精华拍卖有限公司 1000 (单位捐)
 素豪律师事务所 10271 (其中单位捐7000)  市质量技术监督稽查支队 2330   宁波银监局 13650 (其中单位捐5000)  宁波正吉工程管理咨询有限公司 1000 (单位捐)
 甬泰律师事务所 15530 (其中单位捐5000)  市纤维检验所 2470   中国人民银行宁波市中心支行 44560 (其中单位捐10000)  宁波国家高新区实验幼儿园明辰分园 5625.1
 炜衡(宁波)律师事务所 4820   市特种设备检验研究院 24650   工商银行宁波分行 52321.68          宁波鑫成拍卖有限公司 200
 北京大成(宁波)律师事务所 5600   市标准化研究院 3120   觉义 10000   爱心人 5000           陈嘉澄 300                 冯列 1000
 市天一公证处 2350   市市场监督管理局 17610   左端南 12000   洪子悦 600                庄月仙 6000                曲静伟 1000
 市信业公证处 3700   国网宁波供电公司 115525.5   徐洁琼 1000   方剑波 600              慈悲心 1000                任同久 1000
 市鄞源公证处 1335   浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂 99772   韩爱卿 1000   黄吉利、胡夏飞、翁德意 300   林月景 4000             翁德香 1000
 市望春监狱 25250   市委农村工作办公室 14000 (其中单位捐5000)  徐仁娣 1200   陈伟祥 200     林立锦 1200                静芳 500
 市高桥监狱 10500   市农业局 24500   王勤安 1000   凌敏 400                      郑栽培 200                 陈赛娣 300
 市发展和改革委员会系统 60560 (其中单位捐25000)  市水利局 41255   钟赛美 1000   石泽江 200   爱心人 500                 毛春雷 2000
 宁波市信息中心 4000 (单位捐)  市林业局 10450 (其中单位捐5000)  吕水娥 500   钱烨  200     爱心人 1000                毛梓淇 200
 市建设工程造价管理处 3000 (单位捐)  市林场 4270   杨小全 1000   张林明 200              爱心人 2000                好心人 3000
 市价格认证中心 5000 (单位捐)  市海洋与渔业局 13720   张莲珠 1000   胡姣 152.89          爱心人 3000                普通人 300
 市发展规划研究院 1840   市农业科学研究院 16120 (其中单位捐3000)  施永安 500   缪兵 150      董耀琴 1200                周春华 1000
 市机场迁建工程指挥部 2650   市气象局 21450 (其中单位捐5000)  爱心 5000   郝 100         张未静 1050                慈善 400
 市价格监测与成本监审局 3800 (单位捐)  市商务委员会 39200 (其中单位捐22000)  随喜 300   周天辰 20   褚敏 4620              郑丰汇 1000
 市物价监督检查局 5000 (单位捐)  宁波金茂进出口有限公司 6260   郑景元 200   邱海峰 100         章凌 300                  妙音 2000
 市世界银行贷款项目管理办公室 2000 (单位捐)  宁波宁兴控股股份有限公司 95977   魏指南 2000   花花 100   爱心人 100               爱心人 5000
 市国际投资咨询有限公司 4295   市出入境检验检疫局 48005   李博恩 19998   余迪 20            谢鸿翔 100                 爱心人 100
 市人民政府咨询委员会办公室 1500 (单位捐)  宁波海关 33355.5   虞亚珍 500   爱心人 665.25     童浙科 200                 爱心人 6000
 市财政税务局 29390   市政工程前期办公室 11510   余生 5000   杨佩云 1000               陈国军 202                 爱心人 666.56
 市国家税务局 21600   市住房和城乡建设培训中心 13780 (其中单位捐10000)  易士 5000   杨女士一家 1000   杜小丹 45             爱心人 100
 市统计局 7050   市城市建设档案馆 720   小呆 200   宋晨帆 2000                      刘玲 100                  黄妍妍 30000
 国家统计局宁波调查队 3550   市住房公积金管理中心 1770   爱心人 2000   张国泰 600            张诗杰 1000                傅燕儿 1000
 市国有资产监督管理委员会 9650   市房屋安全管理服务中心 890   王宝根 2000   高颂九 1009         毛锦 1000                 舒怡 1500
 宁波开发投资集团有限公司 68355.5   市散装水泥和地方建筑材料管理处 1050   陈波 2000   孙豪杰 800   58名爱心人2  59.34          胡亚君 3500
 宁波城建投资控股有限公司 78551   市城市科学研究会 10700 (其中单位捐10000)  沈赛云 1000   思睿 3000
 宁波工业投资集团有限公司 4250   市房屋征收管理办公室 1500
 宁波舟山港集团有限公司 462542.3   市住房保障管理中心 2950
 财政部驻宁波专员办 3000   市建筑业协会 590   二、向总会建立(或扩大)企业冠名基金名单
 市人力资源和社会保障局 76640   市新型墙体材料管理办公室 1490
 市机构编制委员会 18800 (其中单位捐10000)  市绕城高速连接线建设有限公司 1230
 市交通运输委员会 8600   中港第三航务工程局宁波分公司 10000 (单位捐)  帮困基金 100000
 市交通规划设计研究院有限公司 5530 (其中单位捐2000)  市勘察设计协会 850 (单位捐)
 市公路管理局 14509 (其中单位捐5000)  市物业和住房维修资金管理中心 950
 市港航管理局 7970   市建设监理与招投标咨询行业协会 1190 (其中单位捐800)  三、向总会建立(或扩大)个人小额冠名基金名单
 市道路运输管理局 12500 (其中单位捐5000)  市建筑装饰行业协会 90
 市公共交通客运管理局 2850   市中山路综合整治工作指挥部 800   圆梦慈善基金 490000  共同梦想基金 20000                         妙妙基金 10000
 市交通工程质量监督站 8950 (其中单位捐5000)  市房产市场管理中心 1150
 市高等级公路建设指挥部 5740   市规划局 5500   晴朗基金 300000       宁波市军休中心慈善基金 19000                        平凡基金 10000
 市铁路建设指挥部 5750 (其中单位捐3500)  市规划局海曙分局 2520   一点点爱基金 20000  戴仁德康复护理基金 10000                  惠风慈善基金 2000
 市交通工程建设集团有限公司 26376   市规划局江北分局 4000 (其中单位捐2000)  朱华基金 20000  母亲帮困基金 10000                 姜门曹氏基金 500
 市汽车运输集团有限公司 9239   市城乡规划研究中心 1310
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92