Page 89 - 大爱(2017年9月-10月合刊)
P. 89

四、“一日捐”向大榭分会捐款的单位和个人名单  宁波国家高新区信懋小学 3480.5                     宁波市质量技术监督局国家高新区分局 2300
                  宁波国家高新区第二幼儿园 4016.3                           宁波市国家高新区经发局 5120
                  宁波国家高新区实验学校 7000                              高新区国家税务局 11690
                  宁波国家高新区新明中心学校 4550                            市青少年宫高新发展中心 28456.2
 大榭开发区组织部(宣传部、人事局)、总工会 4400   大榭开发区招商国际码头有限公司 4286   新明街道新晖社区 4294.5   宁波爱信诺航天信息有限公司党支部 5000
 大榭开发区纪检组审计局 1250   市公安局大榭开发区分局    宁波市镇海区贵驷街道里洞桥村新未来幼儿园 810     宁波麦维科技有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区经济发展局 4200   市公安局大榭开发区分局 6000   宁波国家高新区公共资源交易中心 1500      九百岁(宁波)生物科技有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区广电新闻中心 2100   大榭开发区房地产有限公司 2170   新明街道明珠社区 3661           宁波燕园资产管理有限公司 30000 (单位捐)
 大榭开发区边检站 5580   大榭开发区规划建设局 3130   新明街道滨江社区 2600                宁波法里奥光学科技发展有限公司 10000 (单位捐)
 市场监管局大榭开发区分局 4200   大榭开发区城市管理综合监察大队 1015   新明街道明月社区 3135       浙江森晟建设有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区疾控中心卫生监督所 320   大榭开发区市政养护中心 90   老庙股份经济合作社 130            宁波考工记产品创意有限公司 5000 (单位捐)
                                                                宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司党支部 1100
                  宁波高新区新城市政环境服务有限公司 4408
 大榭开发区海信社区 1000   大榭开发区妆丽保洁服务有限公司 320   宁波均胜万投置业有限公司 5000 (单位捐)  宁波高新区英诺科技有限公司 5000 (单位捐)
 大榭开发区出入境检验检疫局 6540   大榭开发区诚信工程质量检测有限公司 280   宁波银行股份有限公司国家高新区支行 10408   宁波赛尔集团有限公司 30000 (单位捐)
 大榭开发区海湾社区 2480   大榭开发区自来水公司 585   中国光大银行宁波国家高新区支行 2000         宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙) 100000 (单位捐)
 大榭开发区财税局 6650   大榭开发区生态艺术有限公司 230   宁波国家高新区审计局 1500            宁波正奇电子有限公司 8000 (单位捐)
 大榭开发区第一小学 3250   大榭开发区信业码头有限公司 1020   宁波国家高新区人社局 6710          宁波美诺华药业股份有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区大榭医院 3635   三江购物俱乐部有限公司大榭分公司 410   宁波市创新创业管理服务中心 5601     浙江坤德创新岩土工程有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区安全环保局 2280   大榭第二小学 3500   TCL通讯(宁波)有限公司7  08.5           浙江坤德创新岩土工程有限公司党支部 5114.34
 大榭开发区大榭中心幼儿园 630   大榭开发区黎明物业管理有限公司 2762   宁波市斯金物业服务有限公司 11075   宁波市创新创业管理服务中心 30000 (单位捐)
                                                                宁波纬诚科技股份有限公司 50000 (单位捐)
                  农行高新区支行 550
 大榭开发区社区教育学院 500   大榭开发区海韵社区 1010   建行高新区支行 1860                浙大科技园宁波分园党总支 5950
 大榭开发区社会发展保障局 3950   市国土资源局大榭开发区分局 2290   宁波国家高新区征收办 600        宁波保众应急科技有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区大榭中学 5270   大榭开发区交通局 2450   宁波国家高新区科技局 2000               浙江中一检测研究院股份有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区开发、控股公司 5800   大榭开发区行政服务中心 800   宁波国家高新区党群工作部 1300        宁波天坦智慧电子科技股份有限公司 1000 (单位捐)
 大榭开发区金海丰社区 1021   大榭开发区管委会办公室 9650   梅墟街道澳家桥村 500              通标标准技术服务有限公司党支部 1500
 大榭开发区投资合作局 2150   大榭开发区龙山村 300   梅墟街道大漕村 800                   宁波中一石化科技股份有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区恒信燃料油品有限公司 2000   中海石油大榭石化有限公司工会委员会 21983.1   梅墟街道梅福社区 2030   宁波向往智能科技有限公司 2000 (单位捐)
 大榭开发区国家税务局 9280   大榭开发区街道办事处 10300   梅墟街道广贤社区 1158             宁波激智科技股份有限公司 30000 (单位捐)
 大榭开发区化工仓储有限公司 2830   大榭开发区长塘村 300   梅墟街道菁华社区 550               宁波激智科技股份有限公司党支部 3400
                                                                宁波中国科学院信息技术应用研究院党支部 600
                  梅墟街道梅沁社区 1720
 大榭开发区房屋征收管理办公室 730   大榭开发区长墩村 600   梅墟街道钱家村 300                宁波科技创业发展有限公司 1610
 大榭开发区堍头村 400   大榭开发区太平村 400   梅墟街道涂田涨 350                      宁波市创新创业发展有限公司 720
 大榭开发区穿鼻岛开发建设指挥部办公室 650   大榭开发区下厂村 400   梅墟街道梅苑社区 620           宁波市创新创业管理服务中心党支部 6000
 大榭开发区社区便民服务中心 450   大榭开发区金海岸社区 395   梅墟街道聚贤社区 775              宁波美诺华药业股份有限公司党支部 2000
 大榭开发区海城社区居委会 1385   大榭开发区王榭村 600   梅墟街道庄前村 500                 宁波华建投资管理有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区海文社区居委会 1320   大榭开发区东岙村 750   梅墟街道社区卫生服务中心 6100           浙江素豪律师事务所 3000 (单位捐)
 大榭开发区大榭大桥有限公司 3510 (其中单位捐2000)  大榭开发区孚竹村 250   梅墟街道梅墟社区 3340   宁波圣瑞思工业自动化有限公司 20000 (单位捐)
                  梅墟自来水厂 650                                    宁波伊士通技术股份有限公司 10000 (单位捐)
 大榭开发区工程建设有限公司 2030   沁盛梅墟市场 825                                中国化学赛鼎宁波工程有限公司党委 4380
                  宁波市科技园区汇海经济发展有限公司 1450                        浙大科技园宁波分园 20000(  单位捐)
                  汇海(梅龙)房产公司 200                                宁波华建风险投资有限公司 10000 (单位捐)
                  梅墟街道翔云社区 680                                  宁波天大工程设计有限公司 5000
 五、“一日捐”高新区分会捐款的单位和个人名单  宁波国家高新区梅墟街道敬老院 1610                    宁波易创创业服务有限公司 5000
                  梅墟街道上王村 250                                   宁波市科技创业发展有限公司 20000 (单位捐)
                  梅墟街道大池村 500                                   TCL通讯(宁波)有限公司5  0000 (单位捐)
                  德信地产(宁波)有限公司 5000(  单位捐)                      谢翔哲 5000 (单位捐)
 宁波新乐造船集团有限公司 100000 (单位捐)  高新区教育文体局 2500   朱一股份经济合作社 450       周君明 30000 (单位捐)
 宁波思进机械股份有限公司 50000 (单位捐)  高新区规划分局 2170   宁波市公安局高新技术开发区分局 11300   陈维扬 2400
 宁波海星塑料机械制造有限公司 50000 (单位捐)  高新区教研室 1500   浦发银行高新区支行 5500       毛昕 100
 宁波新概念礼品设计制造有限公司 50000 (单位捐)  宁波国家高新区市场监管分局 5900   宁波高新区甬德堂健康管理咨询有限公司 1000 (单位捐)  林邵 200
 宁波高新区东环钢贸城有限公司 50000 (单位捐)  宁波国家高新区新管局 2450   宁波美诺华药业股份有限公司 2100   徐泽涛 200
 宁波高新区永晋机械制造有限公司 25000 (单位捐)  宁波市软件与服务外包产业园管理服务中心 2000   中国银行宁波市科技支行 7525
 宁波海天纺织有限公司 25000 (单位捐)  宁波市成杰建筑装饰有限公司 10000 (单位捐)
 宁波奥圣专利代理事务所 10000 (单位捐)  浙江坤德创新岩土工程有限公司 2000 (单位捐)
 宁波国家高新区管委会 91300 (其中单位捐80000)  浙江鸿智电子有限公司 3000 (单位捐)
 梅墟街道办事处 45450 (其中单位捐30000)  宁波市花园园林建设有限公司 5000 (单位捐)
 新明街道办事处 27300 (其中单位捐20000)  宁波市国家高新区建设管理局 5800
 高新区贵驷小学 4050   宁波市国家高新区国土分局 3700
 驻宁波国家高新区纪检组 600   宁波国家高新区行政服务中心 2400
 宁波国家高新区城管执法局 6200   宁波信源工程管理有限公司 2000 (单位捐)
 宁波有道网络技术有限公司 1000 (单位捐)  宁波威士伯汉华装饰工程有限公司 1000 (单位捐)
 宁波高新区地税分局 4500   浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 4095
 交通银行高新区支行 700   宁波科信华正工程咨询股份有限公司 2500
 鄞州银行高新支行 6400   甬港现代工程有限公司 6441
 中国兵器科学研究院宁波分院 12398   浙江宏力阳生态建设股份有限公司 3007
 宁波国家高新区招商局 2300   九峰海洋生态建设集团有限公司 5000(  单位捐)
 宁波市国家高新区财政局 4300   浙江森晟建设有限公司 10190
 高新区巡查组 1200   宁波国家高新区信懋中学 3900
 宁波高新区东方幼儿园 4900   宁波国家高新区社会事务管理局 4900
 宁波高新区佰桓电子科技有限公司 10000 (单位捐)  宁波国家高新区外国语学校 12360
   84   85   86   87   88   89   90   91   92